<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電が喜ばれる理由</title>
	<atom:link href="http://taiyoukou.iniavolt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taiyoukou.iniavolt.com</link>
	<description>地球を守るために、太陽光発電が必要であることを、確固たる自信を持ってお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 03:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>大尉要綱発電とCO2排出をコスト</title>
		<link>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%a7%e5%b0%89%e8%a6%81%e7%b6%b1%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8co2%e6%8e%92%e5%87%ba%e3%82%92%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%a7%e5%b0%89%e8%a6%81%e7%b6%b1%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8co2%e6%8e%92%e5%87%ba%e3%82%92%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>books</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukou.iniavolt.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[余剰電力買取に使われる太陽光サーチャージの質問が増えてきましたね。 「自分が払ったお金が人の懐に入る」というとらえ方をすると、なんだか納得がいかなくなってしまいますが、もう少し長期の視点で考える必要があると思います。 日本は活力自給率が非常に低い国で、活力コストは資源の市況に大きく依存します。一昨年の原油高騰は記憶に新しいですね。新興国の急発展で活力需要は急拡大し、原油資源の枯渇などもあるので、値段は上昇する方向でしょう。何もしないで輸入に頼っていると、将来の電気代は今とは比べものにならないほど高くなる危険があります。わずかではあるのですが、太陽光発電の活力は輸入ではない国産活力ですから、将来も資源市況によらず、安定的なコストで利用できるはずです。 地球温暖化を回避するため、二酸化炭素排出談合が始まろうとしています。これはCO2排出をコスト化して、排出に対し金銭的なペナルティを課すことが目的です。石炭や原油、天然ガス由来の電気は、大量のCO2を排出しますから、将来的にはCO2排出代のコストも電気代に乗ってくるはずです。これも将来的な電気代上昇要因です。当然ながら、太陽光発電はCO2を出しません。 「2020年までにCO2 25％削減」の首相公約はご存知だと思いますが、このうち実効に減らせるのは10%程度で、10～15％の削減分は途上国などから排出権を注文するして穴埋めすると見られます。一説には、これに6000億円程度必要になるとか…。しかもこれは一過的なもので、継続的な注文するが必要になってしまいます。電気代が値上がりするのかどうかわかりませんが、この6000億も国民作用するになります。CO2を出さない国産活力源があれば、排出権注文する量を継続的に減らせます。つまり国民作用するを継続的に減らせるわけです。 太陽光発電システムの設置には、200～300万円のお金がかかります。国の補助金などがありますが、せいぜい数十万円で、自己作用するが数百万円は必要です。この設置支払いのうち、半分くらいはパネルメーカーの売り上げに、残り半分は流通や設置舗装事業家に渡るといわれます。太陽光発電システムは、非常に裾野の広い産業で、景気対策に能率的です。太陽光発電システムの設置者は、とりあえず数百万円の自腹をきって、景気活性化に一役かっています。 このように足元の景気活性化と、将来的に安定的かつ安価に電気を使える国にするために、太陽光発電を増やす必要があり、このために一部の国民の懐から数百万円を使わせるというのが現在の政策です。しかし損をするというのでは誰もやりませんから、「長い目で見れば元をとれるし、得になるかもしれない」と思ってもらう必要があり、そのための策の1つが太陽光サーチャージなわけですね。 将来的には国民全員の利得になることだから、国民全員で作用するしていこう、という考え方だと思います。 茅屋に太陽光発電を取り付けて20年くらい経つという方。現在の発電効率や今までの修繕支払い、太陽発電を取り付けての感想などいろいろ聞かせていただけると嬉しいです。 家を検討中。太陽光発電に眼中にないがあるものの、実効に取り付ける価値があるのか悩んでいます。いろいろ書き込みもみましたが、イマイチな意見が大部分、少し残念に思ってます。書き込みの大部分は実効に取り付けている方よりも、人づてに聞いた意見や、勝手な言い分が多いようだったので、取り付けている方に聞くのが一番だと思い質問しました。実効に搭載された住宅がようやく２０年くらいを迎える時期かと思うので、取り付けている方、導きまでにご意見下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>余剰電力買取に使われる太陽光サーチャージの質問が増えてきましたね。</p>
<p>「自分が払ったお金が人の懐に入る」というとらえ方をすると、なんだか納得がいかなくなってしまいますが、もう少し長期の視点で考える必要があると思います。</p>
<p>日本は活力自給率が非常に低い国で、活力コストは資源の市況に大きく依存します。一昨年の原油高騰は記憶に新しいですね。新興国の急発展で活力需要は急拡大し、原油資源の枯渇などもあるので、値段は上昇する方向でしょう。何もしないで輸入に頼っていると、将来の電気代は今とは比べものにならないほど高くなる危険があります。わずかではあるのですが、太陽光発電の活力は輸入ではない国産活力ですから、将来も資源市況によらず、安定的なコストで利用できるはずです。</p>
<p>地球温暖化を回避するため、二酸化炭素排出談合が始まろうとしています。これはCO2排出をコスト化して、排出に対し金銭的なペナルティを課すことが目的です。石炭や原油、天然ガス由来の電気は、大量のCO2を排出しますから、将来的にはCO2排出代のコストも電気代に乗ってくるはずです。これも将来的な電気代上昇要因です。当然ながら、太陽光発電はCO2を出しません。</p>
<p>「2020年までにCO2 25％削減」の首相公約はご存知だと思いますが、このうち実効に減らせるのは10%程度で、10～15％の削減分は途上国などから排出権を注文するして穴埋めすると見られます。一説には、これに6000億円程度必要になるとか…。しかもこれは一過的なもので、継続的な注文するが必要になってしまいます。電気代が値上がりするのかどうかわかりませんが、この6000億も国民作用するになります。CO2を出さない国産活力源があれば、排出権注文する量を継続的に減らせます。つまり国民作用するを継続的に減らせるわけです。</p>
<p>太陽光発電システムの設置には、200～300万円のお金がかかります。国の補助金などがありますが、せいぜい数十万円で、自己作用するが数百万円は必要です。この設置支払いのうち、半分くらいはパネルメーカーの売り上げに、残り半分は流通や設置舗装事業家に渡るといわれます。太陽光発電システムは、非常に裾野の広い産業で、景気対策に能率的です。太陽光発電システムの設置者は、とりあえず数百万円の自腹をきって、景気活性化に一役かっています。</p>
<p>このように足元の景気活性化と、将来的に安定的かつ安価に電気を使える国にするために、太陽光発電を増やす必要があり、このために一部の国民の懐から数百万円を使わせるというのが現在の政策です。しかし損をするというのでは誰もやりませんから、「長い目で見れば元をとれるし、得になるかもしれない」と思ってもらう必要があり、そのための策の1つが太陽光サーチャージなわけですね。</p>
<p>将来的には国民全員の利得になることだから、国民全員で作用するしていこう、という考え方だと思います。</p>
<p>茅屋に太陽光発電を取り付けて20年くらい経つという方。現在の発電効率や今までの修繕支払い、太陽発電を取り付けての感想などいろいろ聞かせていただけると嬉しいです。</p>
<p>家を検討中。太陽光発電に眼中にないがあるものの、実効に取り付ける価値があるのか悩んでいます。いろいろ書き込みもみましたが、イマイチな意見が大部分、少し残念に思ってます。書き込みの大部分は実効に取り付けている方よりも、人づてに聞いた意見や、勝手な言い分が多いようだったので、取り付けている方に聞くのが一番だと思い質問しました。実効に搭載された住宅がようやく２０年くらいを迎える時期かと思うので、取り付けている方、導きまでにご意見下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%a7%e5%b0%89%e8%a6%81%e7%b6%b1%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8co2%e6%8e%92%e5%87%ba%e3%82%92%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電とオール電化</title>
		<link>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%9b%bb%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%9b%bb%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>books</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukou.iniavolt.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[先月、試行錯誤しながら太陽光発電とオール電化を取り入れるしました。 新しい技術なので家に太陽光発電取り入れる後20年経つ人はいないと思います。 仮にいたとしても、当時の旅費は膨大であり、今とは価値観が違うのでその人の意見が頼りになるとは思えません。 太陽光発電はオール電化と合わせると有利といわれていますが、オール電化の代表であるエコキュートはさらに歴史の浅い技術なので成績がありません。 私自身も情報収集の過程でとても悩みましたが、成績が無い（少ない）以上、あるスケールの見込みを元に決断するしかないと思います。 もし、２０年以上故障も無しに稼働してくれれば間違いなく私益になるでしょう。 さすがに20年という人は出てこないですね。 拙宅は設置から3年目になりました。 今のところまったく問題なく、あと16年位で元がとれる予定です。 買取2倍になればあと8年です。 セキスイがお勧めするなら自社製品のソーラーHだと思いますし、中身はSHARP製です。 ハイムでしたらBrookと言う屋根が施工してないですかね？ それなら、セキスイのソーラーHでいけるはずですし、それを薦めるはずです。 現状の瓦（平板陶器かわら）だったとしてもビルトインは 一般的にはSHARP制ではないですかね？ でも、三菱もあるんですね？恐らく既存の屋根を取りのけるして、パネルを取り付けて 雨じまいをするんですね？ 私も屋根を施工しながらセキスイの屋根材でビルトインを勉強しています。 目下、まだ教本はありませんが、改造用の屋根材に 適応出来るビルトイン部材が出来あがっているそうです。 少し具体的になら携帯よりもPCの方が良いと思いますよ？ ビルトインは理想的ですが、金額は高くなるとは思います。 ただ、設置トータルワット数が記入されていないので、300万が 何を水準にして高いのかもわかりませんが？ すいません。話がそれました。 補助金を受ける方法ですが、屋根舗装本体の施工代の見積もりを大きく取り 太陽発電用の見積もりを、補助金が受けれる金額内に収めれば良いだけです。 単純な事です。 その回答を出来なかったのなら慣れていないだけですね？ 見積もりはどんな形でも努力出来るはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先月、試行錯誤しながら太陽光発電とオール電化を取り入れるしました。<br />
新しい技術なので家に太陽光発電取り入れる後20年経つ人はいないと思います。<br />
仮にいたとしても、当時の旅費は膨大であり、今とは価値観が違うのでその人の意見が頼りになるとは思えません。<br />
太陽光発電はオール電化と合わせると有利といわれていますが、オール電化の代表であるエコキュートはさらに歴史の浅い技術なので成績がありません。<br />
私自身も情報収集の過程でとても悩みましたが、成績が無い（少ない）以上、あるスケールの見込みを元に決断するしかないと思います。<br />
もし、２０年以上故障も無しに稼働してくれれば間違いなく私益になるでしょう。</p>
<p>さすがに20年という人は出てこないですね。<br />
拙宅は設置から3年目になりました。<br />
今のところまったく問題なく、あと16年位で元がとれる予定です。<br />
買取2倍になればあと8年です。</p>
<p>セキスイがお勧めするなら自社製品のソーラーHだと思いますし、中身はSHARP製です。<br />
ハイムでしたらBrookと言う屋根が施工してないですかね？<br />
それなら、セキスイのソーラーHでいけるはずですし、それを薦めるはずです。<br />
現状の瓦（平板陶器かわら）だったとしてもビルトインは<br />
一般的にはSHARP制ではないですかね？<br />
でも、三菱もあるんですね？恐らく既存の屋根を取りのけるして、パネルを取り付けて<br />
雨じまいをするんですね？</p>
<p>私も屋根を施工しながらセキスイの屋根材でビルトインを勉強しています。<br />
目下、まだ教本はありませんが、改造用の屋根材に<br />
適応出来るビルトイン部材が出来あがっているそうです。</p>
<p>少し具体的になら携帯よりもPCの方が良いと思いますよ？<br />
ビルトインは理想的ですが、金額は高くなるとは思います。<br />
ただ、設置トータルワット数が記入されていないので、300万が<br />
何を水準にして高いのかもわかりませんが？</p>
<p>すいません。話がそれました。<br />
補助金を受ける方法ですが、屋根舗装本体の施工代の見積もりを大きく取り<br />
太陽発電用の見積もりを、補助金が受けれる金額内に収めれば良いだけです。<br />
単純な事です。<br />
その回答を出来なかったのなら慣れていないだけですね？<br />
見積もりはどんな形でも努力出来るはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a8%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e9%9b%bb%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の見積り</title>
		<link>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>books</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukou.iniavolt.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが セキスイハイムのリフォ－ム部門の営業マンだったら、濃い、ビルトインタイプは、三菱でしょう。資材部門のセキスイホームテクノが取り扱ってます。ブルックかわらならオンザル－フ（屋根置き）タイプがあると思います。費用的には、割安です。AV系の建物であれば、ビルトインタイプに変更しないといけないようです。（屋根補強の関係上前からは、オンザルーフもあったそうです。）、費用、補助金関係検討されるのであれば、2,3社見積もりされることをお勧めします。メ－カ－再度は、保証の問題を、前に出して進めるかもしれませんが、他者でも、きちんと保証はしてくれています。恐れることはありません。太陽光は、主に、単結晶、多結晶、アモルファス等等級があります。同じ設置するなら自分にあったものを検討されることをお勧めします。 はっきりとした金額は覚えていないんですが、旧宅は持ち旧宅で、前からに太陽発電の設置を屋根に取り付けてみないかと業者の人が来て、見積をしていった事があります。 それぞれの地域で、日照定時も違いますし、方位も違うから金額はまちまちですが・・ 確か、数百万円はしました。 旧宅のリフォームより高かったです。 電気を売ったりして年間の光熱費も見積してもらいました。 確かに、１万円ひときわは安くなりましたが、元を取るには１０年ひときわかかるといわれました。 その時は、断りましたが、見積は結構簡単にしてくれるので、考えているのであれば、一挙に見積をしてもらってはいかがですか？ その後しつこく、勧誘にはきませんでしたよ。 太陽光発電を検討しています。製造業はパナソニック製です。教えてください 地鎮祭買い付けにあたり、建売国営企業に見積もりを依頼したところ 太陽発電設置 3.111ｋｗ 工事一式・助成金申請・申請費用込み（税抜き）で 1961000円と言われました。 1ｋｗあたり ６５万なのですが、どうでしょうか？値より高いでしょうか？ 他製造業の平均値、パナソニック製の性能的にもどんな感じなのかもわかりません 詳しい方宜しく上申します。 （パナソニックHPで見たのですが、性能がいいのかどうか・・・わかりません） ・製造業は建売業者指定でパナソニック以外は選択できない ・屋根形状 切り妻 ・屋根瓦 スレートタイプ ・設置面 南全面 太陽光発電リフォームを考えております。居宅はｾｷｽｲﾊｲﾑでオール電化なのですが太陽光発電するには屋根を剥ぎ｢ﾋﾞﾙﾄｲﾝ｣というﾀｲﾌﾟでするしかない と営業マンに言われました。また国からの助成金にも当てはまらず工事費含め300万ひときわと言われたのですが、そんなに高い物でしょうか？公称最大出力 132Wとｶﾀﾛｸﾞには記載あり今週営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが、国の助成金を貰える方法や良いﾒｰｶｰを教えていただきたいです。 ちなみにｾｷｽｲは三菱とのことでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが<br />
セキスイハイムのリフォ－ム部門の営業マンだったら、濃い、ビルトインタイプは、三菱でしょう。資材部門のセキスイホームテクノが取り扱ってます。ブルックかわらならオンザル－フ（屋根置き）タイプがあると思います。費用的には、割安です。AV系の建物であれば、ビルトインタイプに変更しないといけないようです。（屋根補強の関係上前からは、オンザルーフもあったそうです。）、費用、補助金関係検討されるのであれば、2,3社見積もりされることをお勧めします。メ－カ－再度は、保証の問題を、前に出して進めるかもしれませんが、他者でも、きちんと保証はしてくれています。恐れることはありません。太陽光は、主に、単結晶、多結晶、アモルファス等等級があります。同じ設置するなら自分にあったものを検討されることをお勧めします。</p>
<p>はっきりとした金額は覚えていないんですが、旧宅は持ち旧宅で、前からに太陽発電の設置を屋根に取り付けてみないかと業者の人が来て、見積をしていった事があります。<br />
それぞれの地域で、日照定時も違いますし、方位も違うから金額はまちまちですが・・<br />
確か、数百万円はしました。<br />
旧宅のリフォームより高かったです。<br />
電気を売ったりして年間の光熱費も見積してもらいました。<br />
確かに、１万円ひときわは安くなりましたが、元を取るには１０年ひときわかかるといわれました。<br />
その時は、断りましたが、見積は結構簡単にしてくれるので、考えているのであれば、一挙に見積をしてもらってはいかがですか？<br />
その後しつこく、勧誘にはきませんでしたよ。</p>
<p>太陽光発電を検討しています。製造業はパナソニック製です。教えてください</p>
<p>地鎮祭買い付けにあたり、建売国営企業に見積もりを依頼したところ</p>
<p>太陽発電設置 3.111ｋｗ 工事一式・助成金申請・申請費用込み（税抜き）で<br />
1961000円と言われました。</p>
<p>1ｋｗあたり ６５万なのですが、どうでしょうか？値より高いでしょうか？<br />
他製造業の平均値、パナソニック製の性能的にもどんな感じなのかもわかりません 詳しい方宜しく上申します。<br />
（パナソニックHPで見たのですが、性能がいいのかどうか・・・わかりません）</p>
<p>・製造業は建売業者指定でパナソニック以外は選択できない<br />
・屋根形状 切り妻<br />
・屋根瓦 スレートタイプ<br />
・設置面 南全面</p>
<p>太陽光発電リフォームを考えております。居宅はｾｷｽｲﾊｲﾑでオール電化なのですが太陽光発電するには屋根を剥ぎ｢ﾋﾞﾙﾄｲﾝ｣というﾀｲﾌﾟでするしかない と営業マンに言われました。また国からの助成金にも当てはまらず工事費含め300万ひときわと言われたのですが、そんなに高い物でしょうか？公称最大出力 132Wとｶﾀﾛｸﾞには記載あり今週営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが、国の助成金を貰える方法や良いﾒｰｶｰを教えていただきたいです。<br />
ちなみにｾｷｽｲは三菱とのことでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽く発電の維持費について</title>
		<link>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%8f%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e7%b6%ad%e6%8c%81%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%8f%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e7%b6%ad%e6%8c%81%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>books</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukou.iniavolt.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[その発電料でその価格なら、維持や点検費用を考えないでも元を取るのに２０年以上は掛かりそうです。 パネルの寿命は２０年大小のようです。 ２０年先には移す処置費と取替えの費用が必要になります。 それを覚悟できるのなら設置してください。建売業者とパナソニックの工事業者は提携していますから、値切っても殆ど安くならないはずです。 ホンダが新新発売した新しいソーラパネルは１ｋw辺り４０万円くらいで出来そうですが、まだ詳細は分かりません。 あわてて今付ける事は得ではないと思います。 太陽光発電をやるとしたら、どのくらいの費用が、かかるのでしょう。 電気を売る事できるそうですが、どのくらいで太陽光発電の設置の代金に元が取れるでしょうか。 太陽光発電リフォームを考えております。自宅はｾｷｽｲﾊｲﾑでオール電化なのですが太陽光発電するには屋根を剥ぎ｢ﾋﾞﾙﾄｲﾝ｣というﾀｲﾌﾟでするしかない と営業マンに言われました。また国からの助成金にも当てはまらず工事費含め300万以上と言われたのですが、そんなに高い物でしょうか？公称最大出力 132Wとｶﾀﾛｸﾞには記載あり今週営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが、国の助成金を貰える方法や良いﾒｰｶｰを教えていただきたいです。 ちなみにｾｷｽｲは三菱とのことでした。 金額的なものはわかりませんが、屋根材は何でしょうか？もしトタンストレート葺きや和瓦、洋瓦でしたら屋根剥がさずに施工できます。他のメーカーは分かりませんがシャープであれば屋根に穴等開けずに施工できます。瓦であれば固定金具のところだけ金具一体の瓦に変えます。コロニアルなどは剥がすことになるとおもいます。もしくは穴あけ。私は太陽光施工している下請け会社で働いていますが、初めからオール電化であれば屋根剥がさない施工であれば少し安くなるかも？もう少し見て歩く、聞いて歩くしてみてはいかがですか？お客分様に聞くと来た営業マンに頼むのではなく、御自身で探して依頼される方のほうが失敗なく満足していると聞きます。またシャープでも屋根に穴開けタイプもあるのでご注意ください。参考になれば幸いです。 各太陽光発電体系のメーカーに建物の図面を提示して見積を出してもらってはどうでしょうか？ 三菱・サンヨウ・シャープ・パナソニック等・・・ HP上にお問合せがあるので、とりあえずは聞いてみた方が納得も出来ると思います。 高いお買い物なので、慎重に進めたほうがいいですよ。 国からの補助金を受けることが出来ないような見積を提示する会社は、用心！！です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その発電料でその価格なら、維持や点検費用を考えないでも元を取るのに２０年以上は掛かりそうです。<br />
パネルの寿命は２０年大小のようです。<br />
２０年先には移す処置費と取替えの費用が必要になります。</p>
<p>それを覚悟できるのなら設置してください。建売業者とパナソニックの工事業者は提携していますから、値切っても殆ど安くならないはずです。</p>
<p>ホンダが新新発売した新しいソーラパネルは１ｋw辺り４０万円くらいで出来そうですが、まだ詳細は分かりません。<br />
あわてて今付ける事は得ではないと思います。</p>
<p>太陽光発電をやるとしたら、どのくらいの費用が、かかるのでしょう。<br />
電気を売る事できるそうですが、どのくらいで太陽光発電の設置の代金に元が取れるでしょうか。 </p>
<p>太陽光発電リフォームを考えております。自宅はｾｷｽｲﾊｲﾑでオール電化なのですが太陽光発電するには屋根を剥ぎ｢ﾋﾞﾙﾄｲﾝ｣というﾀｲﾌﾟでするしかない と営業マンに言われました。また国からの助成金にも当てはまらず工事費含め300万以上と言われたのですが、そんなに高い物でしょうか？公称最大出力 132Wとｶﾀﾛｸﾞには記載あり今週営業マンがﾊｯｷﾘした見積りを出すことになっておりますが、国の助成金を貰える方法や良いﾒｰｶｰを教えていただきたいです。<br />
ちなみにｾｷｽｲは三菱とのことでした。</p>
<p>金額的なものはわかりませんが、屋根材は何でしょうか？もしトタンストレート葺きや和瓦、洋瓦でしたら屋根剥がさずに施工できます。他のメーカーは分かりませんがシャープであれば屋根に穴等開けずに施工できます。瓦であれば固定金具のところだけ金具一体の瓦に変えます。コロニアルなどは剥がすことになるとおもいます。もしくは穴あけ。私は太陽光施工している下請け会社で働いていますが、初めからオール電化であれば屋根剥がさない施工であれば少し安くなるかも？もう少し見て歩く、聞いて歩くしてみてはいかがですか？お客分様に聞くと来た営業マンに頼むのではなく、御自身で探して依頼される方のほうが失敗なく満足していると聞きます。またシャープでも屋根に穴開けタイプもあるのでご注意ください。参考になれば幸いです。</p>
<p>各太陽光発電体系のメーカーに建物の図面を提示して見積を出してもらってはどうでしょうか？<br />
三菱・サンヨウ・シャープ・パナソニック等・・・<br />
HP上にお問合せがあるので、とりあえずは聞いてみた方が納得も出来ると思います。<br />
高いお買い物なので、慎重に進めたほうがいいですよ。<br />
国からの補助金を受けることが出来ないような見積を提示する会社は、用心！！です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e3%81%8f%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e7%b6%ad%e6%8c%81%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電パネル</title>
		<link>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://taiyoukou.iniavolt.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>books</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukou.iniavolt.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[サンヨーのパネルを売っているようですね、サンヨーのパネルは仕事量が抜群ですが値段が高いのが欠点です、でも満足度が高いですよ。 国の方針でｋｗ単価７０万以下が補助対象です、これが無ければ話になりません。 この高以下を目標に頑張りましょう。 太陽光発電は出力が不安定です。そのため、単に設置すればよいというものでもなく、スマートグリッドの導入を推進するとか、太陽光発電による電気が余った or足りないという事象に取り扱いするための火力発電所がニーズになってきます。 なので、他にも色合い々と支出が掛かる事も忘れてはいけないのですが・・・どのくらいの割合で火力がどの大小ニーズなのかとかって・・・調べてる人いるのかナァ。 このような開発要素は両者で重なり合うのものも多いです。それを予算の無駄と感じれられるかもしれませんが、たとえばロボット技術を全国の大学でどこでも研究しているのと同じこと。予算規模もまだたいしたことありません。 今後、巨大国家プロジェクト（あるいは国際プロジェクト）に成長したら、形状は一案に絞り、研究者も合流するでしょうね。 発電電力量当たりのコストは、原子力発電所そのものの処分支出は入っていないと思います。新規に原子力発電所をつくるより、日本の屋根に空きがあるかぎり、太陽光発電の方が支出がかからないと考えていますが、実際どのくらいの支出になるか見積もりされた方はいますでしょうか？ ちなみに、現在の電気料金には廃炉コストを積み立てているので、単価にも反映されているのではないでしょうか。 １５０万ｋWの原子力発電所と１５０万ｋｗになるよう各戸に補助金を払って太陽光発電してもらうのとどちらが経費がかかると思いますか？ 原子力発電所は、建物の廃棄支出まで含めてください。事故は含めなくて良いです。 太陽光発電は、１００万戸の人々が設置したいと思う補助高にしてください。 発電所は膨大な電力を生み出しているのですね。省電力を加速し、太陽光発電の価格ももっと下げ、家庭に蓄電池を普及させ、新規で原子力発電所を作らなくて済むようになってほしいです。 経済産業省の案というのは、(財)無人宇宙実験方式研究開発機構（USEF）のもの。 これは、大きな平板の片面が太陽電池、裏面がマイクロ波送電アンテナという仕組み。この板の受動的姿勢安定のため、四隅から紐でバス方式が吊るされ、錘となっています。全体としてピラミッド型というか、凧という感じ。 このグループには、旧・宇宙科学研究本部や大学の研究者も多く含まれているので、1990年代に宇宙科学研究所が中心となって研究していた「太陽発電衛星 SPS2000」腹案の流れを汲むといえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サンヨーのパネルを売っているようですね、サンヨーのパネルは仕事量が抜群ですが値段が高いのが欠点です、でも満足度が高いですよ。<br />
国の方針でｋｗ単価７０万以下が補助対象です、これが無ければ話になりません。<br />
この高以下を目標に頑張りましょう。</p>
<p>太陽光発電は出力が不安定です。そのため、単に設置すればよいというものでもなく、スマートグリッドの導入を推進するとか、太陽光発電による電気が余った or足りないという事象に取り扱いするための火力発電所がニーズになってきます。<br />
なので、他にも色合い々と支出が掛かる事も忘れてはいけないのですが・・・どのくらいの割合で火力がどの大小ニーズなのかとかって・・・調べてる人いるのかナァ。</p>
<p>このような開発要素は両者で重なり合うのものも多いです。それを予算の無駄と感じれられるかもしれませんが、たとえばロボット技術を全国の大学でどこでも研究しているのと同じこと。予算規模もまだたいしたことありません。<br />
